Δελτία Τύπου/ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 80/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
12/12/2014
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ (5 ΑΙΘΟΥΣΕΣ) | |||||||||||||||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ | ΑΦΜ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ | ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||
1 | SEFERI PASHKE | SHKURT | BB2201447 | 132140215 | Δ.Υ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Κασσανδρεία 12/12/2014 | |||||||||||||||||
Η Επιτροπή | |||||||||||||||||
1. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, Πρόεδρος | |||||||||||||||||
2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||||||||||
3. ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |