| ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΚΑΣ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ | ||||||||||||||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ | ΑΦΜ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ | ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1 | STAVRE FLORA | GAQO | BE1380597 | 128547412 | ΝΑΙ | 2 | 100 | 4 | 200 | 4 | 110 | 0 | 0 | 9 | 63 | 473 |
| Κασσανδρεία 04/09/2015 | ||||||||||||||||
| Η Επιτροπή | ||||||||||||||||
| 1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, Πρόεδρος | ||||||||||||||||
| 2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ||||||||||||||||
| 3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ