| ΕΠΑΛ | ||||||||||||||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ | ΑΦΜ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ | ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ξ906127 | 128530780 | ΝΑΙ | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 100 | 23 | 161 | 391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Κασσανδρεία 04/09/2015 | ||||||||||||||||
| Η Επιτροπή | ||||||||||||||||
| 1.ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ, Πρόεδρος | ||||||||||||||||
| 2. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||||||||
| 3. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ