| 1ο ΚΑΙ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | ||||||||||||||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ | ΑΦΜ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ | ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1 | ΓΚΑΝΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κ487421 | 33572450 | ΝΑΙ | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210 | 310 |
| Κασσανδρεία 04/09/2015 | ||||||||||||||||
| Η Επιτροπή | ||||||||||||||||
| 1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, Πρόεδρος | ||||||||||||||||
| 2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ||||||||||||||||
| 3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ