| ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||||||||||||||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ | ΑΦΜ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ | ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1 | ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ370185 | 106600775 | Δ.Υ | 25 | 800 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 2 | ΠΑΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΑ 485453 | 128531186 | ΝΑΙ | 2 | 100 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 356 |
| 3 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Χ 490350 | 128501409 | ΝΑΙ | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 8 | 56 | 266 |
| Κασσανδρεία 04/09/2015 | ||||||||||||||||
| Η Επιτροπή | ||||||||||||||||
| 1.ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ, Πρόεδρος | ||||||||||||||||
| 2. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||||||||
| 3. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ