| ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ | ||||||||||||||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ | ΑΦΜ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ | ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1 | CACOLLARI XHAFER | MUAMET | BA1180847 | 128501993 | ΝΑΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 210 | 240 |
| 2 | ΤΣΙΒΔΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΒ121347 | 147509580 | Δ.Υ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Κασσανδρεία 04/09/2015 | ||||||||||||||||
| Η Επιτροπή | ||||||||||||||||
| 1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, Πρόεδρος | ||||||||||||||||
| 2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ||||||||||||||||
| 3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ